SIZE GUIDE

Women's Sizes and Conversion
Size XXS XS S M L XL XXL XXXL
US Size 00 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
Chest(in) 30-31 32-33 34-35 36-38 40-41 43-45 47-50 53-55
Waist(in) 22-23 24-25 26-27 28-30 32-33 35-37 39-42 45-47
Size 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
US Size 00 00-0 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26
Waist(in) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Hip(in) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 52 55
Size 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Waist(in) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Curvy Hip(in) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 47 49 51 54 57
WOMEN'S FOOTWEAR SIZING
US Size 5 6 7 8 9 10 11
EU Size 35 36 37 38 39 40 41
Men's Sizes and Conversion
Size XS S M L XL XXL
Neck(in) 13-13.5 14-14.5 15-15.5 16-16.5 17-17.5 18-18.5
Chest(in) 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49
Waist(in) 26-28 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43
Size XS S M L XL XXL
Waist(in) 26-28 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43
Pant Size 26-28 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43
MEN'S FOOTWEAR SIZING
US Size 7 8 9 10 11 12 13
EU Size 40 41 42 43 44 45 46

Â